邵阳工业职业技术学院综合办公楼文化墙和宣传牌采购公告
一、项目信息
采购单位:邵阳工业职业技术学院
项目名称:邵阳工业职业技术学院综合办公楼文化墙和宣传牌
采购方式:询价采购
预算金额:63705元(大写:陆万叁仟柒佰零伍元整)
二、采购需求
学院综合办公楼1楼至5楼,共制作文化墙9块,宣传牌44块,文化墙和宣传牌共计53块,含制作、安装及售后(其中二楼、三楼、四楼、五楼电梯口对面文化墙安装拉布灯箱,需要移动4处应急灯)。详见文末附件清单及要求。
三、资格条件要求
1.基本资格条件:供应商应当为入驻湖南省政府采购电子卖场的供应商。
2.营业执照日常经营范围为广告设计、制作、安装、销售等相关类别。
3.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.供应商未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、报价文件要求
报价文件应包含:
1.营业执照。
2.报价单位法人代表身份证复印件,非法人代表参与的需提供授权书(证明、盖公章)。
3.报价表(附产品或服务具体内容、品牌、型号、参数、图片等资料,盖公章)。
4.满足此次询价方案的服务及售后的承诺书。(盖公章)
说明:以上文件缺一不可,否则视为无效报价。
五、供货及验收要求
1.按照清单要求的规格型号、工程量或服务要求完成。
2.要达到采购需求,通过学校组织的验收。
3.供货服务包含运输、售后,收货签字确认后开发票和送货单交需求部门报账。
六、报名及评审
1.报名:根据本公告要求,凡符合条件的供应商请在公告有效期内进行电话报名登记或现场报名登记,电话:0739-5339308,17773919875(张老师)或13036702451(谢老师)。
2.递交资料:已报名的供应商请于8月26日上午9:30-11:00点前将响应文件使用牛皮纸密封并盖章交送至邵阳工业职业技术学院综合办公楼三楼313评标室,逾期不候。
3.评审:接收到全部供应商报价资料后由本项目采购小组及纪检监察人员进行资格审查及评审,评审结果将以电话形式通知中标供应商。
4.如遇报价相同或询价小组对响应文件有明显疑问等特殊情况,我方将邀请供应商进行二次磋商。如第一中标人无法如期履约完成采购,该采购项目中止。
联系电话:0739-5339308
邵阳工业职业技术学院
2025年8月24日
采购小组确认采购文件签字:
监督小组成员签字:
附件一:采购清单、参数要求及服务要求
邵阳工业职业技术学院综合办公楼文化建设 设计清单 |
编号 | 项目 | 内容 | 规格(M) | 材质 | 备注 | 数量 | 单价 | 金额 | 设计稿 |
1 | 一楼(使命任务) | 教育强国 | 4.1*1.2 | 金属枣红色烤漆立体字 |
| 4 |
|
| 
|
2 | 职业教育前途广阔、大有可为 | 4.8*0.4 | 金属烤漆立体字 |
| 12 |
|
|

|
3 | 紧紧围绕立德树人根本任务,朝着建成教育强国战略目标扎实迈进 | 墙面1.5×7 | 金属烤漆立体字 |
| 10.5 |
|
| 
|
4 | 坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 | 5*0.4 | 底板:0.4*5mPVC烤漆+UV | 20PVC烤漆+UV打印 | 2 |
|
| 
|
5 | 立体字:20PVC烤漆+亚克力字 | 字做PVC+亚克力 | 22 |
|
|
6 | 不断加强和改进新时代学校思想政治教育 | 6*0.6 | 底板:0.4x6mPVC烤漆+UV | 20PVC烤漆+UV打印 | 2.4 |
|
| 
|
7 | 造型:0.6X0.6PVC+亚克力UV | 字做PVC+亚克力 | 0.36 |
|
|
8 | 立体字:4*0.25m PVC+亚克力UV |
| 18 |
|
|
9 | 立报国强国大志向 | 画面 0.6*1.7 | 1.5PVC+2.0亚克力 |
| 1.02 |
|
| 
|
10 | 做挺膺担当奋斗者 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
11 | 思政引领力 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
12 | 人才竞争力 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
13 | 科技支撑力 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
14 | 民生保障力 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
15 | 社会协同力 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
16 | 国际影响力 | 画面 0.6*1.7 | 1.02 |
|
|
17 | 二楼(人才培养) | 为党育人 为国育才 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人 平安校园·文明校园·智慧校园·清廉学校·民族团结 | 画面1×5 | 拉布灯箱5X1m ,含边框 | 电梯门对面 | 5 |
|
|

|
18 | 三全育人、五育并举 | 画面0.4×1.6 | 1.5PVC+2.0亚克力
|
| 1 |
|
| 
|
19 | 大国工匠、能工巧匠 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
20 | 德技并修、工学结合 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
21 | 完善学科设置调整机制和人才培养模式 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
22 | 努力培养更多高素质的技术技能人才 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
23 | 努力构建德智体美劳全面培养的教育体系 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
24 | 形成更高水平的人才培养体系 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
25 | 岗课赛证、综合育人 | 画面0.4×1.6 | 1 |
|
|
26 | 三楼(校园治理) | 营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境 平安校园、文明校园、智慧校园 清廉学校、民族团结 健全现代化治理体系 大学生创新创业教育实践高地 高素质技术技能人才培养高地 | 画面1×5 | 拉布灯箱5X1m ,含边框 | 电梯门对面 | 5 |
|
| 
|
27 | 践行总体国家安全观,筑梦平安校园新征程 | 画面0.48×1.6 | 1.5PVC+2.0亚克力 |
| 1 |
|
| 
|
28 | 织密织牢校园安全防线 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
29 | 明理守信,崇德尚礼 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
30 | 传承文明,启智求真 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
31 | 数字赋能校园,智慧点亮成长 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
32 | 智融书香墨韵,慧筑工匠摇篮 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
33 | “清”风扬工院,“廉”韵育匠才 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
34 | 铸师魂之高远,守邵工之清廉 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
35 | 将筑牢中华民族共同体意识融入办学治校、教书育人全过程 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
36 | 各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起 | 画面0.48×1.6 | 1 |
|
|
37 | 四楼(队伍建设) | 做党和人民满意的好老师 教育家精神铸魂强师 “双师型”教师队伍 名师名匠 产业导师 学为人师 行为世范 躬身教坛 强国有我 心有大我 至诚报国 | 画面1×5 | 拉布灯箱5X1m ,含边框 | 电梯门对面 | 5 |
|
| 
|
38 | 大力弘扬教育家精神 | 画面0.6×1.12 | 金属边框造型烤漆+画面PVCUV |
| 1 |
|
| 
|
39 | 培养造就新时代高水平教师队伍 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
40 | 把师德师风建设摆在首要位置 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
41 | 坚持把教师队伍建设作为基础工作 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
42 | 言为士则、行为世范 启智润心、因材施教 勤学笃行、求是创新 乐教爱生、甘于奉献 胸怀天下、以文化人 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
43 | 政治要强,情怀要深,思维要新,视野要广,自律要严,人格要正 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
44 | 以德立身、以德立学、以德施教 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
45 | 以情动人、以情育人、以情化人 | 画面0.6×1.12 | 1 |
|
|
46 | 五楼(办学方向) | 扎根邵阳,面向全国,放眼世界 坚定不移走内涵式高质量发展之路 省内一流、国内知名 智能制造、人工智能、智慧康养、数字设计 产教融合 校企合作 | 画面1×5 | 拉布灯箱5X1m ,含边框 | 电梯门对面 | 5 |
|
| 
|
47 | 坚持社会主义办学方向 | 画面0.4×2 | 金属边框造型烤漆+画面亚克力UV |
| 1 |
|
| 
|
48 | 坚持深化教育改革创新 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
49 | 加快构建现代职业教育体系 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
50 | 加快构建新发展格局,全面推动高质量发展 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
51 | 坚持走应用型办学之路 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
52 | 科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
53 | 职普融通、产教融合、科教融汇 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
54 | 以教促产、以产助教、产学合作 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
55 |
| 积极培育和践行社会主义核心价值观 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
56 |
| 不断开创新时代思政教育新局面 | 画面0.4×2 | 1 |
|
|
57 |
| 安装费用 |
| 含安装辅材,人工 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计: |
|
|