2024年邵阳工业职业技术学院各专业学杂费收费标准
专业名称 | 学 费 | 住 宿 费 | 空调 维护费 | 代收费 | 合 计 |
书 籍 费 | 军训服装费 | 新生体检费 |
汽车智能技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
智能机电技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
电气自动化技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
新能源汽车技术 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 6680 |
移动应用开发 | 4600 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 6680 |
物联网应用技术 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
云计算技术应用 | 5060 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7140 |
动漫制作技术 | 9900 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 11980 |
智慧健康养老服务与管理 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 5580 |
电子商务 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 5580 |
大数据与会计 | 3500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 5580 |
数字媒体艺术设计 | 6050 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 8130 |
艺术设计 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7580 |
服装与服饰设计 | 5500 | 1000 | 80 | 800 | 100 | 100 | 7580 |
备注:1、学校执行收费标准的文件:湘发改价费规〔2021〕646号、湘发改价费〔2017〕915号,最终以市发改委批复为准,多退少补。2、以上收费单位为:(元/生/年),其中代收费(含书籍费、军训服装费、体检费)根据实际使用情况多退少补,体检费、军训服装费只第一学年收取。3、缴费方式:学生自行通过邵阳市财政非税缴费公共服务平台缴费。